CQCX - Q100 / 150 | |
Apetraho karazana | nandinika lalina |
Loko misy lalana | Mainty / fotsy |
KEVITRA | VIRATY |
Halavan'ny lalana | 1m / 1.5m |
Track Have | 48mm |
Sakansy track | 20mm |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - M100 / 150 | |
Apetraho karazana | Surface - apetraka |
Loko misy lalana | Mainty / fotsy |
KEVITRA | VIRATY |
Halavan'ny lalana | 1m / 1.5m |
Track Have | 53mm |
Sakansy track | 20mm |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - D100 / 150 | |
Apetraho karazana | Surface - apetraka |
Loko misy lalana | Mainty / fotsy |
KEVITRA | VIRATY |
Halavan'ny lalana | 1m / 1.5m |
Track Have | 53mm |
Sakansy track | 20mm |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - XR10 | |
fahefana | 10w |
Cct | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Zoro | 30 ° |
Raikitra / azo zahana | 90 ° / 355 ° |
KEVITRA | VIRATY |
Loko | Mainty / fotsy |
IP Rating | IP20 |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - LM06 | |
fahefana | 8W |
Cct | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Zoro | 25 ° |
Raikitra / azo zahana | 90 ° / 355 ° |
KEVITRA | VIRATY |
Loko | Mainty / fotsy |
IP Rating | IP20 |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - XH10 | |
fahefana | 10w |
Cct | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Zoro | 30 ° |
Raikitra / azo zahana | raikitra |
KEVITRA | VIRATY |
Loko | Mainty / fotsy |
IP Rating | IP20 |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - XF14 | |
fahefana | 14w |
Cct | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Zoro | 100 ° |
Raikitra / azo zahana | raikitra |
KEVITRA | VIRATY |
Loko | Mainty / fotsy |
IP Rating | IP20 |
Fampidirana Volta | DC24V |
CQCX - DF28 | |
fahefana | 28w |
Cct | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Zoro | 100 ° |
Raikitra / azo zahana | raikitra |
KEVITRA | VIRATY |
Loko | Mainty / fotsy |
IP Rating | IP20 |
Fampidirana Volta | DC24V |
nandinika lalina
Surface